Objekt Nr | BK2013267 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 67227 |
Ort | Frankenthal (Pfalz) |
Land | Deutschland |
Etage | 10 |
Wohnfläche | 40 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Vermietbare Fläche | 40 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 10 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 66.000 € |
Hausgeld | 115 € |
Außen-Provision | 3.750,- zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt Nr | BK2013267 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 67227 |
Ort | Frankenthal (Pfalz) | Land | Deutschland |
Etage | 10 | Wohnfläche | 40 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Vermietbare Fläche | 40 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 10 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Garage | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 66.000 € | Hausgeld | 115 € |
Außen-Provision | 3.750,- zzgl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.10.2027
Endenergieverbrauch: 115.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe