Objekt Nr | BO2013543 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 64625 |
Ort | Bensheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 290 € |
Warmmiete | 1.000 € |
Währung | € |
Objekt Nr | BO2013543 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64625 |
Ort | Bensheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Normal |
Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 290 € |
Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.10.2026
Endenergieverbrauch: 108.45 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe