Objekt Nr | BO2013545 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68167 |
Ort | Mannheim / Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Pantry |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 810 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Objekt Nr | BO2013545 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68167 |
Ort | Mannheim / Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Pantry | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 210 € | Warmmiete | 810 € |
Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 23.09.2032
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe