Objekt Nr | BO2013548 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 250 € |
Außen-Provision | 3,95 zzgl. Mwst |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt Nr | BO2013548 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 169.000 € | Hausgeld | 250 € |
Außen-Provision | 3,95 zzgl. Mwst | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.12.2030
Endenergieverbrauch: 916.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe