Objekt Nr | BO2013586 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68642 |
Ort | Bürstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Vermietbare Fläche | 74 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 270 € |
Warmmiete | 1.370 € |
Währung | € |
Kaution | 3.300 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt Nr | BO2013586 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68642 |
Ort | Bürstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Vermietbare Fläche | 74 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 270 € | Warmmiete | 1.370 € |
Währung | € | Kaution | 3.300 € |
Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2034
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe