Objekt Nr | WMK2013226 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 37276 |
Ort | Meinhard / Frieda |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 95.000 € |
Außen-Provision | 5,95% incl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt Nr | WMK2013226 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 37276 |
Ort | Meinhard / Frieda | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Stellplatzart | Garage | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 95.000 € |
Außen-Provision | 5,95% incl. MwSt | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.01.2030
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe