Objekt Nr | HM2013257 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 67551 |
Ort | Worms Pfeddersheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 215 m² |
Grundstücksgröße | 654 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 75 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Wintergarten | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 259.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt Nr | HM2013257 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 67551 |
Ort | Worms Pfeddersheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 215 m² | Grundstücksgröße | 654 m² |
Anzahl Zimmer | 12 | Anzahl Schlafzimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 75 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Wintergarten | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 259.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.06.2030
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe