Objekt Nr | CC2012984 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 56579 |
Ort | Hardert |
Land | Deutschland |
GRZ | 1,0 |
GFZ | 1,0 |
Grundstücksgröße | 1.120 m² |
Kaufpreis | 86.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % incl. MwSt. |
Währung | € |
Objekt Nr | CC2012984 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen | PLZ | 56579 |
Ort | Hardert | Land | Deutschland |
GRZ | 1,0 | GFZ | 1,0 |
Grundstücksgröße | 1.120 m² | Kaufpreis | 86.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % incl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.01.2029
Endenergiebedarf: 122.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 22.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe