Objekt Nr | CC2013456 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 67149 |
Ort | Meckenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 231 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Vermietbare Fläche | 265 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Unterkellert | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 899.000 € |
Außen-Provision | 4,95 % zzgl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Objekt Nr | CC2013456 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 67149 |
Ort | Meckenheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 231 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 700 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Vermietbare Fläche | 265 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze |
Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 899.000 € | Außen-Provision | 4,95 % zzgl. MwSt |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.11.2023
Endenergieverbrauch: 18.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe