Objekt Nr | HM2013485 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68642 |
Ort | Bürstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 220.000 € |
Außen-Provision | 3,75 zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt Nr | HM2013485 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68642 |
Ort | Bürstadt | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 220.000 € |
Außen-Provision | 3,75 zzgl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.04.2032
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe