Objekt Nr | CC2013511 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 67112 |
Ort | Mutterstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 107 m² |
Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Vermietbare Fläche | 107 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Seniorengerecht | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 369.000 € |
Hausgeld | 280 € |
Außen-Provision | 3,9% zzgl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt Nr | CC2013511 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 67112 |
Ort | Mutterstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 107 m² | Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Vermietbare Fläche | 107 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Seniorengerecht | Ja |
Fahrradraum | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 369.000 € | Hausgeld | 280 € |
Außen-Provision | 3,9% zzgl. MwSt | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.02.2032
Endenergieverbrauch: 103.98 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe