Objekt Nr | BL2013570 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim / Wehrzollhaus |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 177 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 485 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 177 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Solar, Holz |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Außen-Provision | 4,95 % zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt Nr | BL2013570 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim / Wehrzollhaus | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 177 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 485 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 177 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Solar, Holz | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Außen-Provision | 4,95 % zzgl. MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2033
Endenergieverbrauch: 36.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe