Objekt Nr | RK2013573 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 29614 |
Ort | Soltau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Unterkellert | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % incl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt Nr | RK2013573 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 29614 |
Ort | Soltau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 295.000 € | Außen-Provision | 5,95 % incl. MwSt |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2033
Endenergieverbrauch: 176.32 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1908
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe