Objekt Nr | CC2012908 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 110 m² |
Bürofläche | 60 m² |
Außen-Provision | 3,57 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Objekt Nr | CC2012908 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 110 m² | Bürofläche | 60 m² |
Außen-Provision | 3,57 Monatsmieten (inkl. MwSt.) | Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2028
Endenergiebedarf: 122.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 22.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe