Objekt Nr | BO2013539 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 64625 |
Ort | Bensheim |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 67 m² |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaltmiete | 800 € |
Pauschalmiete | 1.150 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 1.150 € |
Währung | € |
Objekt Nr | BO2013539 | Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64625 |
Ort | Bensheim | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 67 m² |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Kaltmiete | 800 € | Pauschalmiete | 1.150 € |
Pauschalmiete pro | Monat | Warmmiete | 1.150 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe