Objekt Nr | BO2013540 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 67549 |
Ort | Worms |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Öl |
Kaltmiete | 900 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.230 € |
Heizkosten | 330 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt Nr | BO2013540 | Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 67549 |
Ort | Worms | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Öl | Kaltmiete | 900 € |
Pauschalmiete pro | Monat | Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.230 € | Heizkosten | 330 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.09.2030
Endenergieverbrauch: 108.63 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe