Objekt Nr | CC2013588 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 67549 |
Ort | Worms |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Vermietbare Fläche | 65 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 100 € |
Außen-Provision | 3,95 % zzgl MwSt. |
Währung | € |
Objekt Nr | CC2013588 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 67549 |
Ort | Worms | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Vermietbare Fläche | 65 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 100 € | Außen-Provision | 3,95 % zzgl MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.09.2034
Endenergieverbrauch: 168.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe