| Objekt Nr | CC2013593 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 68623 |
| Ort | Lampertheim / Neuschloß |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 225 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 486 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 120 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Carport |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 649.000 € |
| Außen-Provision | 3,95% |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Objekt Nr | CC2013593 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 68623 |
| Ort | Lampertheim / Neuschloß | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 225 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 486 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 120 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Carport | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 649.000 € |
| Außen-Provision | 3,95% | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.02.2033
Endenergiebedarf: 118.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe